Methylation Assay
| Gene | Event | CentC/HpaII | 5s/HpaII | Ac/HpaII | Bnl5.09/HpaII | Ac/PvuII | Cinful/PvuII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brd101 | 5013.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| brd103 | 5297.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| brd103 | 5297.015 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| brd103 | 5297.020 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| brd103 | 5297.025 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chb101 | 5812.005 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chb101 | 5812.007 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chb101 | 5812.019 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chc101 | 3348.002 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chc101 | 3348.007 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr101 | 2758.004 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr101 | 2758.006 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr101 | 3882.002 | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr101 | 3882.003 | No Change | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr101 | 3882.004 | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr101 | 3882.038 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr112 | 3385.014 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr115 | 6432.009 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr115 | 6432.027 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr115 | 6432.034 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr118 | 3832.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr118 | 3832.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr125 | 5211.006 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr125 | 5211.012 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| chr125 | 5211.018 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| chr126 | 5305.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt101 | 2685.003 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| dmt101 | 2685.004 | No Change | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt101 | 2685.005 | No Change | In Progress | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt101 | 2685.008 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| dmt102 | 3471.006 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt102 | 3471.013 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| dmt103 | 2822.006 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt103 | 2822.012 | No Change | In Progress | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| dmt104 | 3944.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| dmt104 | 3944.004 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hac101 | 3826.002 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hac101 | 3826.004 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hac101 | 3826.008 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hac101 | 3826.011 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hag102 | 4291.005 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hag102 | 4291.007 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hag102 | 4291.010 | In Progress | In Progress | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| hag102 | 4291.019 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hag103 | 4361.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hag103 | 4361.013 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| ham101 | 4202.001 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| ham101 | 4202.005 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda102 | 4571.002 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda102 | 4571.042 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda109 | 4162.006 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda109 | 4162.009 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda110 | 3534.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hda110 | 3534.019 | No Change | In Progress | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| hdt101 | 3955.001 | No Change | No Change | No Change | No Change | No Change | In Progress |
| hdt101 | 3955.013 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hdt101 | 3955.026 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hdt101 | 3955.046 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hdt103 | 3361.001 | No Change | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress |
| hdt103 | 3361.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hmgb101 | 4301.005 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hmgb101 | 4301.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hmgb106 | 5071.005 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hon102 | 5065.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hon102 | 5065.026 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hon110 | 6123.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hon110 | 6123.010 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| hon110 | 6123.015 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| hxa102 | 3544.016 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd101 | 3818.003 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd101 | 3818.005 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd101 | 3818.010 | No Change | In Progress | No Change | In Progress | No Change | In Progress |
| mbd101 | 3818.011 | In Progress | No Change | No Change | No Change | No Change | No Change |
| mbd101 | 3818.018 | No Change | No Change | No Change | In Progress | No Change | In Progress |
| mbd101 | 3818.019 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd108 | 4585.005 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd108 | 4585.009 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd109 | 5832.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd109 | 5832.019 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| mbd109 | 5832.023 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| mbd109 | 5832.025 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfa101 | 3772.005 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| nfa101 | 3772.016 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfa104 | 3322.004 | No Change | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| nfa104 | 3322.007 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfa104 | 3322.008 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfc102 | 3480.004 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| nfc103 | 3331.008 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfc103 | 3331.009 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| nfe101 | 6071.022 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| nfe101 | 6199.007 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sdg102 | 4268.004 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg102 | 4268.012 | No Change | No Change | No Change | In Progress | No Change | In Progress |
| sdg102 | 4268.016 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg102 | 4268.022 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sdg102 | 4268.023 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| sdg102 | 4268.031 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg106 | 4716.003 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sdg107 | 5104.001 | No Change | No Change | In Progress | In Progress | No Change | No Change |
| sdg107 | 5104.005 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg107 | 5104.013 | No Change | In Progress | In Progress | No Change | No Change | No Change |
| sdg110 | 4621.018 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg116 | 4731.004 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg118 | 5314.005 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg122 | 5801.014 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg122 | 5801.018 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sdg123 | 5825.002 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sdg123 | 5825.018 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sdg123 | 5825.020 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| sgb101 | 3846.002 | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sgb101 | 3846.043 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sgb101 | 3846.073 | No Change | No Change | No Change | In Progress | No Change | In Progress |
| sgb101 | 3846.076 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| sgb102 | 4187.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |
| srt101 | 3571.002 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| srt101 | 3571.003 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| srt101 | 3571.009 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| srt101 | 3571.011 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| srt101 | 3571.014 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| srt101 | 3571.037 | No Change | No Change | In Progress | No Change | No Change | In Progress |
| srt101 | 3571.040 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress |
| vef101 | 4747.001 | No Change | In Progress | In Progress | In Progress | In Progress | No Change |

