Imprinting Assay
| Gene | Event | Score |
|---|---|---|
| chb101 | 5812.004 | Imprinted |
| chb101 | 5812.005 | Imprinted |
| chc101 | 3348.002 | Imprinted |
| chr101 | 3882.002 | Imprinted |
| chr101 | 3882.004 | Imprinted |
| chr101 | 3882.024 | Imprinted |
| chr101 | 3882.024 | Likely Imprinted |
| chr101 | 3882.016 | Potential LOI |
| chr106 | 3768.018 | Imprinted |
| chr118 | 3832.004 | Imprinted |
| chr118 | 3832.029 | Imprinted |
| chr119 | 3491.013 | Imprinted |
| chr125 | 5211.011 | Imprinted |
| chr125 | 5211.018 | Imprinted |
| dmt101 | 2685.005 | Imprinted |
| dmt102 | 3471.005 | Imprinted |
| dmt103 | 2822.003 | Imprinted |
| dmt103 | 2822.006 | Imprinted |
| dmt103 | 2822.012 | Imprinted |
| dmt103 | 2822.003 | Likely Imprinted |
| dmt103 | 2822.006 | Likely Imprinted |
| dmt103 | 2822.012 | Likely Imprinted |
| dmt103 | 2822.003 | Potential LOI |
| dmt103 | 2822.012 | Potential LOI |
| dmt104 | 3944.004 | Imprinted |
| dmt104 | 3944.005 | Imprinted |
| dmt104 | 3944.004 | Likely Imprinted |
| dmt104 | 3944.005 | Likely Imprinted |
| dmt106 | 5943.032 | Imprinted |
| dmt106 | 5943.023 | Likely Imprinted |
| dmt106 | 5943.013 | Potential LOI |
| gte101 | 3932.012 | Imprinted |
| gte102 | 5231.019 | Imprinted |
| gte102 | 5231.030 | Imprinted |
| gte102 | 5231.040 | Imprinted |
| hac101 | 3826.002 | Imprinted |
| hag102 | 4291.010 | Imprinted |
| hag102 | 4291.005 | Potential LOI |
| ham101 | 4202.009 | Imprinted |
| ham101 | 4202.022 | Imprinted |
| ham101 | 4202.022 | Likely Imprinted |
| hda101 | 3751.019 | Imprinted |
| hda101 | 3751.034 | Imprinted |
| hda101 | 3751.019 | Likely Imprinted |
| hda101 | 3751.031 | Potential LOI |
| hda101 | 3751.034 | Potential LOI |
| hda102 | 4571.004 | Imprinted |
| hda102 | 4571.006 | Imprinted |
| hda102 | 4571.042 | Likely Imprinted |
| hda109 | 4162.009 | Imprinted |
| hda109 | 4162.003 | Likely Imprinted |
| hda110 | 3534.006 | Imprinted |
| hdt101 | 3955.001 | Imprinted |
| hdt101 | 3955.005 | Imprinted |
| hdt101 | 3955.013 | Imprinted |
| hdt101 | 3955.001 | Likely Imprinted |
| hdt101 | 3955.005 | Likely Imprinted |
| hdt101 | 3955.005 | Potential LOI |
| hdt103 | 3361.002 | Imprinted |
| hdt103 | 3361.005 | Imprinted |
| hdt103 | 3361.005 | Likely Imprinted |
| hmgb106 | 5071.004 | Imprinted |
| hmgb106 | 5071.005 | Imprinted |
| hmgb106 | 5071.025 | Imprinted |
| hmgb106 | 5071.025 | Likely Imprinted |
| hon102 | 5065.019 | Imprinted |
| hon102 | 5065.026 | Imprinted |
| hon102 | 5065.027 | Imprinted |
| hon102 | 5065.030 | Imprinted |
| hon102 | 5065.040 | Imprinted |
| hxa102 | 3544.030 | Imprinted |
| hxa102 | 3544.034 | Imprinted |
| hxa102 | 3544.012 | Likely Imprinted |
| hxa102 | 3544.034 | Likely Imprinted |
| mbd101 | 3818.005 | Imprinted |
| mbd101 | 3818.010 | Imprinted |
| mbd101 | 3818.011 | Imprinted |
| mbd101 | 3818.015 | Imprinted |
| mbd101 | 3818.018 | Imprinted |
| mbd101 | 3818.018 | Likely Imprinted |
| mbd101 | 3818.015 | Potential LOI |
| mbd105 | 5052.002 | Imprinted |
| mbd105 | 5052.010 | Imprinted |
| mbd108 | 4585.003 | Imprinted |
| mbd109 | 5832.014 | Imprinted |
| mbd109 | 5832.022 | Imprinted |
| mbd109 | 5832.025 | Imprinted |
| mbd109 | 5832.040 | Potential LOI |
| nfa101 | 3772.008 | Imprinted |
| nfa104 | 3322.004 | Imprinted |
| nfc102 | 3480.017 | Imprinted |
| nfc103 | 3331.003 | Imprinted |
| nfc103 | 3331.008 | Likely Imprinted |
| nfc103 | 3331.009 | Likely Imprinted |
| nfc103 | 3331.008 | Potential LOI |
| nfc104 | 4271.015 | Likely Imprinted |
| sdg102 | 4268.004 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.012 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.016 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.020 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.023 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.031 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.035 | Imprinted |
| sdg102 | 4268.016 | Likely Imprinted |
| sdg102 | 4268.031 | Likely Imprinted |
| sdg102 | 4268.012 | Potential LOI |
| sdg102 | 4268.020 | Potential LOI |
| sdg102 | 4268.023 | Potential LOI |
| sdg103 | 4322.006 | Imprinted |
| sdg103 | 4322.017 | Imprinted |
| sdg103 | 4322.017 | Likely Imprinted |
| sdg103 | 4322.012 | Low Quality Data |
| sdg104 | 4281.005 | Imprinted |
| sdg104 | 4281.013 | Imprinted |
| sdg104 | 4281.018 | Imprinted |
| sdg104 | 4281.026 | Potential LOI |
| sdg105 | 5171.007 | Imprinted |
| sdg105 | 5171.010 | Imprinted |
| sdg105 | 5171.021 | Imprinted |
| sdg105 | 5171.024 | Imprinted |
| sdg105 | 5171.010 | Potential LOI |
| sdg106 | 4716.002 | Imprinted |
| sdg107 | 5104.012 | Imprinted |
| sdg108 | 6238.033 | Imprinted |
| sdg108 | 6238.036 | Imprinted |
| sdg108 | 6238.036 | Likely Imprinted |
| sdg110 | 4621.018 | Potential LOI |
| sdg115 | 4985.010 | Low Quality Data |
| sdg115 | 4985.007 | Potential LOI |
| sdg116 | 4731.002 | Imprinted |
| sdg116 | 4731.004 | Imprinted |
| sdg117 | 4656.009 | Imprinted |
| sdg117 | 4656.012 | Imprinted |
| sdg117 | 4656.015 | Imprinted |
| sdg117 | 4656.009 | Likely Imprinted |
| sdg117 | 4656.012 | Likely Imprinted |
| sdg117 | 4656.015 | Likely Imprinted |
| sdg117 | 4656.012 | Potential LOI |
| sdg117 | 4656.015 | Potential LOI |
| sdg118 | 5314.005 | Imprinted |
| sdg118 | 5314.009 | Imprinted |
| sdg118 | 5314.005 | Likely Imprinted |
| sdg118 | 5314.005 | Low Quality Data |
| sdg118 | 5314.005 | Potential LOI |
| sdg118 | 5314.009 | Potential LOI |
| sdg119 | 5511.002 | Imprinted |
| sdg119 | 5511.012 | Imprinted |
| sdg119 | 5511.002 | Likely Imprinted |
| sdg123 | 5825.001 | Imprinted |
| sdg123 | 5825.028 | Low Quality Data |
| sdg123 | 5825.017 | Potential LOI |
| sdg124 | 5641.030 | Imprinted |
| sdg124 | 5641.026 | Likely Imprinted |
| sdg124 | 5641.030 | Likely Imprinted |
| sdg124 | 5641.026 | Potential LOI |
| sdg129 | 6180.010 | Imprinted |
| sgb101 | 3846.005 | Imprinted |
| sgb101 | 3846.016 | Imprinted |
| sgb101 | 3846.005 | Likely Imprinted |
| sgb101 | 3846.027 | Likely Imprinted |
| sgb101 | 3846.027 | Potential LOI |
| sgb102 | 4187.011 | Imprinted |
| sgb102 | 4187.011 | Likely Imprinted |
| smh101 | 6114.008 | Imprinted |
| srt101 | 3571.002 | Imprinted |
| srt101 | 3571.003 | Imprinted |
| srt101 | 3571.009 | Imprinted |
| srt101 | 3571.011 | Imprinted |
| srt101 | 3571.014 | Imprinted |
| srt101 | 3571.037 | Imprinted |
| srt101 | 3571.002 | Likely Imprinted |
| srt101 | 3571.011 | Likely Imprinted |
| srt101 | 3571.014 | Likely Imprinted |
| srt101 | 3571.037 | Likely Imprinted |
| srt101 | 3571.002 | Potential LOI |
| srt101 | 3571.037 | Potential LOI |
| vef101 | 4747.001 | Imprinted |
| vef101 | 4747.001 | Likely Imprinted |

